산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-09 | 96 | South Bay | 일반 | 9월 9일 토요일 Portola Redwoods SP 25 | 2017.09.02 | 안나 | 525 |
2017-08-26 | 95 | Santa Cruz | 일반 | Aug/26/Sat Henry Cowell SP 18 | 2017.08.21 | 선이 | 2660 |
2017-08-19 | 94 | East Bay | 일반 | 8월19일 - Redwood RP 21 | 2017.08.12 | John | 2507 |
2017-08-12 | 93 | South Bay | 일반 | Saratoga Gap OSP 19 | 2017.08.07 | 두루 | 1789 |
2017-08-05 | 92 | South Bay | 일반 | 8/5/17 (Sat) Pescadero Creek CP 13 | 2017.08.01 | bear | 650 |
2017-07-29 | 91 | South Bay | 일반 | 7월29일(토) El Corte de Madera Creek OSP 23 | 2017.07.22 | 산. | 772 |
2017-07-22 | 90 | East Bay | 일반 |
7/22/17 (토) : Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge
12 ![]() |
2017.07.19 | 아지랑 | 421 |
2017-07-22 | 89 | East Bay | 일반 | 7/22/2017 (토) Murieta Fall Trail 10 | 2017.07.17 | KT | 2151 |
2017-07-15 | 88 | South Bay | 일반 | 7월 15일(토) PURISIMA Creek Redwood OSP 33 | 2017.07.10 | 안나 | 1251 |
2017-07-08 | 87 | South Bay | 일반 |
7얼 8일 토: Huddart County Park
26 ![]() |
2017.07.03 | 두루 | 1428 |