산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-12 | 136 | North Bay | 일반 | 5월12일: Tomales Point 31 | 2018.05.07 | John | 1883 |
2018-04-28 | 135 | East Bay | 일반 | 4/28/2018 Del Valle RP ㅡ Murietta Falls/Del Valle Lake 21 | 2018.04.22 | John | 1496 |
2018-04-28 | 134 | Lake Tahoe | 일반 | 4월28일18년(토) Fleming Meadow Trail 13 | 2018.04.25 | 산. | 6561 |
2018-04-21 | 133 | South Bay | 일반 | 4/21/18 (Sat) Pescadero Creek CP 20 | 2018.04.15 | bear | 2764 |
2018-03-31 | 132 | East Bay | 일반 | Alum Rock 39 | 2018.03.26 | 선이 | 3096 |
2018-03-24 | 131 | Marin | 일반 | 3월24일18년(토) Alamere Fall in Point Reyes National Seashore 18 | 2018.03.12 | 산. | 8960 |
2018-03-17 | 130 | South Bay | 일반 |
Huddart County Park 3/17/18
27 ![]() |
2018.03.11 | bear | 737 |
2018-03-10 | 129 | South Bay | 일반 | Calero CP ㅡ Rancho Canada del Oro OSP 24 | 2018.03.05 | 두루 | 742 |
2018-02-24 | 128 | Napa/Sonoma | 일반 | Sugarloaf Ridge State Park 2/24/18 (토) 산행안내 40 | 2018.02.18 | 안나 | 957 |
2018-02-17 | 127 | South Bay | 일반 |
2/17 (토) Sam McDonald CP
25 ![]() |
2018.02.12 | 말뚝이 | 1613 |