산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-10 | 126 | East Bay | 일반 | 2월10일 : Sunol RW ㅡ Vista Grande 25 | 2018.02.04 | John | 998 |
2018-01-27 | 125 | Marin | 일반 | 1월27일18년(토) China Camp S.P 24 | 2018.01.20 | 산. | 1033 |
2018-01-27 | 124 | SF Peninsula | 일반 |
1/27/18 (토) : FOOTHILLS Park
9 ![]() |
2018.01.21 | 아지랑 | 819 |
2018-01-20 | 123 | Marin | 일반 |
Angel Island 1/20/18 (Sat)
24 ![]() |
2018.01.14 | bear | 1032 |
2018-01-13 | 122 | East Bay | 일반 | 1월 13일 (토요일) Pleasanton Ridge RP ㅡ Bay Leaf Trail 32 | 2018.01.07 | John | 922 |
2017-12-30 | 121 | East Bay | 일반 | 12월 30일(토) Sibley Volcanic Preserve 27 | 2017.12.24 | 안나 | 1202 |
2017-12-23 | 120 | 기타 | 일반 | 12월23일(토) Point Lobos SNR 37 | 2017.12.17 | 말뚝이 | 1902 |
2017-12-23 | 119 | Lake Tahoe | 일반 | 12월23일(토요일) Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail 9 | 2017.12.19 | 안나 | 544 |
2017-12-16 | 118 | Sacramento | 일반 |
Quarry trail
3 ![]() |
2017.12.13 | 나리 | 3508 |
2017-12-16 | 117 | East Bay | 일반 | Dec. 16 : Sunol RW ㅡ Vista Grande 45 | 2017.12.09 | John | 5324 |