| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-14 | 126 | Santa Cruz | 일반 | 10월 14일: The Forest of Nisene Marks 19 | 2017.10.10 | 선이 | 1342 |
| 2017-10-07 | 125 | South Bay | 정기 |
10월7일(토) 봉사산행: Purisima Creek Open Space Preserve
10 |
2017.10.02 | 말뚝이 | 1439 |
| 2017-10-07 | 124 | South Bay | 정기 | 10월7일 토요일 HUDDART County Park 31 | 2017.09.29 | 산. | 803 |
| 2017-09-30 | 123 | Lake Tahoe | 일반 | 9월 30일 토요일 SLY Park Jenkinson Lake Trail 13 | 2017.09.28 | 안나 | 1185 |
| 2017-09-30 | 122 | South Bay | 일반 | 9/30/17(SAT) Pescadero Creek CP 23 | 2017.09.25 | bear | 620 |
| 2017-09-23 | 121 | South Bay | 일반 | El Corte de Madera ㅡ CM 00 15 | 2017.09.18 | 두루 | 3698 |
| 2017-09-16 | 120 | Lake Tahoe | 일반 | 9월16일(토) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 지역 20 | 2017.09.13 | 안나 | 1644 |
| 2017-09-16 | 119 | Marin | 일반 | 9/16 Sat: Butano 25 | 2017.09.12 | 아싸 | 3435 |
| 2017-09-09 | 118 | South Bay | 일반 | 9월 9일 토요일 Portola Redwoods SP 25 | 2017.09.02 | 안나 | 565 |
| 2017-09-02 | 117 | South Bay | 정기 |
9월 2일(토): Sanborn County Park
18 |
2017.08.28 | 말뚝이 | 1473 |