| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-28 | 166 | Lake Tahoe | 일반 | 4월28일18년(토) Fleming Meadow Trail 13 | 2018.04.25 | 산. | 6889 |
| 2018-04-28 | 165 | East Bay | 일반 | 4/28/2018 Del Valle RP ㅡ Murietta Falls/Del Valle Lake 21 | 2018.04.22 | John | 1522 |
| 2018-04-21 | 164 | South Bay | 일반 | 4/21/18 (Sat) Pescadero Creek CP 20 | 2018.04.15 | bear | 2784 |
| 2018-04-21 | 163 | Lake Tahoe | 눈산행 | 4월21일18년(토) Red Lake Peak 눈 산행 Lake Tahoe 지역 55 | 2018.04.12 | 산. | 908 |
| 2018-04-07 | 162 | East Bay | 정기 | 4월7일(토)회장 이취임식 산행 Las Trampas Regional Wilderness 45 | 2018.04.01 | John | 868 |
| 2018-03-31 | 161 | East Bay | 일반 | Alum Rock 39 | 2018.03.26 | 선이 | 3145 |
| 2018-03-24 | 160 | Marin | 일반 | 3월24일18년(토) Alamere Fall in Point Reyes National Seashore 18 | 2018.03.12 | 산. | 9013 |
| 2018-03-17 | 159 | South Bay | 일반 |
Huddart County Park 3/17/18
27 |
2018.03.11 | bear | 752 |
| 2018-03-10 | 158 | South Bay | 일반 | Calero CP ㅡ Rancho Canada del Oro OSP 24 | 2018.03.05 | 두루 | 761 |
| 2018-03-03 | 157 | East Bay | 정기 | 3월3일 - Redwood RP 16 | 2018.02.27 | KT | 1806 |