| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
18 |
2025.10.17 | JP | 2698 |
| 2018-04-07 | 162 | East Bay | 정기 | 4월7일(토)회장 이취임식 산행 Las Trampas Regional Wilderness 45 | 2018.04.01 | John | 862 |
| 2018-03-31 | 161 | East Bay | 일반 | Alum Rock 39 | 2018.03.26 | 선이 | 3140 |
| 2018-03-24 | 160 | Marin | 일반 | 3월24일18년(토) Alamere Fall in Point Reyes National Seashore 18 | 2018.03.12 | 산. | 9001 |
| 2018-03-17 | 159 | South Bay | 일반 |
Huddart County Park 3/17/18
27 |
2018.03.11 | bear | 746 |
| 2018-03-10 | 158 | South Bay | 일반 | Calero CP ㅡ Rancho Canada del Oro OSP 24 | 2018.03.05 | 두루 | 754 |
| 2018-03-03 | 157 | East Bay | 정기 | 3월3일 - Redwood RP 16 | 2018.02.27 | KT | 1793 |
| 2018-02-24 | 156 | Napa/Sonoma | 일반 | Sugarloaf Ridge State Park 2/24/18 (토) 산행안내 40 | 2018.02.18 | 안나 | 968 |
| 2018-02-17 | 155 | South Bay | 일반 |
2/17 (토) Sam McDonald CP
25 |
2018.02.12 | 말뚝이 | 1624 |
| 2018-02-10 | 154 | East Bay | 일반 | 2월10일 : Sunol RW ㅡ Vista Grande 25 | 2018.02.04 | John | 1011 |
| 2018-02-03 | 153 | Marin | 정기 | 2월 3일 Mount Tamalpais S.P 27 | 2018.01.29 | 선이 | 718 |