| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
19 |
2025.10.17 | JP | 2818 |
| 2021-07-17 | 332 | Marin | 일반 | mount Tamalpais --steep Ravine >> matt Davis trail 16 | 2021.07.11 | 늦은비 | 1322 |
| 2021-07-24 | 331 | Santa Cruz | 일반 | 일반 31 | 2021.07.19 | 선이 | 2802 |
| 2021-07-24 | 330 | Lake Tahoe | 일반 | Smith Lake 8 | 2021.07.19 | 산. | 3838 |
| 2021-07-31 | 329 | Santa Cruz | 일반 |
짧은 산행 - Henry Cowell Redwoods SP (Fall Creek Unit)
39 |
2021.07.24 | 민들레 | 790 |
| 2021-07-31 | 328 | Lake Tahoe | 일반 | 7월31일21년(토) Maude Lake Desolation Wilderness - lake Tahoe 7 | 2021.07.26 | 산. | 1540 |
| 2021-08-07 | 327 | South Bay | 정기 | 8월 7일 Sanborn County Park 41 | 2021.07.31 | 찰라 | 1240 |
| 2021-08-14 | 326 | South Bay | 일반 | 8/14/2021 Sam McDonald County Park 23 | 2021.08.07 | pika | 1875 |
| 2021-08-21 | 325 | East Bay | 일반 |
Joaquin miller park
20 |
2021.08.16 | 가리 | 4708 |
| 2021-08-28 | 324 | Marin | 일반 | 8월 28일 (토) Marin Municipal Water District - Cataract Falls 28 | 2021.08.23 | 콜로 | 1455 |
| 2021-09-04 | 323 | South Bay | 정기 | 9/04/2021 Huddart County Park 32 | 2021.08.29 | candycandy | 1340 |