| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
4 |
2025.12.05 | JP | 670 |
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
12/6 - 산악회 송년 파티 최종 알림!
|
2025.12.05 | JP | 409 |
| 2023-07-22 | 405 | South Bay | 일반 | 7/22 (산행장소 변경하였습니다) FOOTHILLS NP 4 | 2023.07.13 | JP | 5117 |
| 2023-07-15 | 404 | Lake Tahoe | 일반 | Lyons creek Trail 7월 15일 23년(토요일) Lake Tahoe 지역. 10 | 2023.07.09 | 산. | 2542 |
| 2023-07-15 | 403 | Santa Cruz | 일반 | 7/15 Henry Cowell - Fall Creek 38 | 2023.07.09 | 찰라 | 1013 |
| 2023-07-01 | 402 | South Bay | 일반 |
7월 1일(토) Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead
30 |
2023.06.22 | Tom | 1537 |
| 2023-06-24 | 401 | South Bay | 일반 | 6월24일 Huddart Park 45 | 2023.06.19 | 찰라 | 1596 |
| 2023-06-17 | 400 | East Bay | 일반 | 6월 17일(토) Tilden Regional Park 33 | 2023.06.12 | 별이 | 3490 |
| 2023-06-10 | 399 | Santa Cruz | 일반 | 6월 10일 (토) - Nisene Marks SP 19 | 2023.06.06 | candycandy | 1663 |
| 2023-05-27 | 398 | Marin | 일반 | 5/27/23 Angel Island 34 | 2023.05.21 | 찰라 | 1807 |
| 2023-05-20 | 397 | Santa Cruz | 일반 |
5/20 Wilder Ranch State Park
22 |
2023.05.14 | 호담 | 1176 |
| 2023-05-13 | 396 | South Bay | 일반 | 5월 13일 2023년 (토) Castle Rock State Park 24 | 2023.05.08 | 애플 | 1606 |