산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 | 352 | South Bay | 일반 | 9/10 Joseph D. Grant County Park 28 | 2022.09.04 | 찰라 | 1428 |
2022-08-27 | 351 | Santa Cruz | 일반 | 08/27/22년 (토) Henry Cowell Redwoods SP - Fall Creek Unit 24 | 2022.08.23 | 안나 | 1532 |
2022-08-27 | 350 | Lake Tahoe | 일반 | 08/27/22 (토) Winnemucca Lake (Carson Pass) 4 | 2022.08.24 | 안나 | 3502 |
2022-08-20 | 349 | South Bay | 일반 | 8월 20일 Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | 찰라 | 887 |
2022-08-13 | 348 | South Bay | 일반 | Castle Rock State Park 27 | 2022.08.07 | 무지개 | 1890 |
2022-08-13 | 347 | Lake Tahoe | 일반 | 08/13/22 (토) Twin Lake & Island Lake 5 | 2022.08.08 | 안나 | 697 |
2022-07-30 | 346 | Lake Tahoe | 일반 | Echo Lake to Aloha Lake 7 | 2022.07.25 | SK | 3592 |
2022-07-30 | 345 | South Bay | 일반 | Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road) 31 | 2022.07.24 | 계수나무 | 945 |
2022-07-23 | 344 | Santa Cruz | 일반 |
Wilder Ranch State Park
29 ![]() |
2022.07.18 | 그래 | 2472 |
2022-07-16 | 343 | South Bay | 일반 | 07/16/2022 Sanborn County Park 31 | 2022.07.10 | 까치 | 1890 |