| 산행날자 | 2025-09-06 |
|---|---|
| 지역 | Napa/Sonoma |
| 장소 | Bothe-Napa Valley SP, Bay Area Ridge Trail |
| 난이도 | Easy (쉬움) |
| 예상 거리 (mi) | 7.3 miles, Out & Back |
| 고도 변화 (ft) | 1535ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 4시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/qP37u6JnYnGTxGzw8 |
| 길 설명 / 준비물 | 구글맵 따라 구릅 캠프사이트로 찾아오세요. 일반 캠핑장과 떨어져 있습니다. 준비물: 스낵과 충분한 물, 윈드자켓 점심은 Group 캠핑장에서 가지기로 합니다. |
| 비상연락 | 916-396-6219 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/754...52f76f6ff8 |
| 관련 글보기 1 | https://www.parks.ca.gov/?page_id=477 |
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-23 | 26 | South Bay | 일반 | 7월 23일 토요일: Big Basin Redwood State Park - Berry Creek Falls 13 | 2016.07.18 | 조나A | 1679 |
| 2016-07-16 | 25 | Lake Tahoe | 일반 |
7월16일(토요일) Round Top PEAK(10,380')
10 |
2016.07.11 | 산. | 2599 |
| 2016-07-16 | 24 | Santa Cruz | 일반 | The Forest of Nisene Marks SP 11 | 2016.07.11 | 아싸 | 1197 |
| 2016-07-09 | 23 | Lake Tahoe | 일반 |
7월9일 토요일 SLY Park Jenkinson Lake Trail
13 |
2016.07.06 | 산. | 1356 |
| 2016-07-09 | 22 | South Bay | 일반 |
7/9/16 (sat) Portola Redwoods SP
17 |
2016.07.04 | bear | 563 |
| 2016-07-02 | 21 | East Bay | 정기 |
Sat, 7/2/2016 Wildcat Canyon Tilden RP
31 |
2016.06.29 | bear | 1187 |
| 2016-06-25 | 20 | South Bay | 일반 | HENRY COWELL SP ㅡ Fall Creek Unit 18 | 2016.06.20 | 아싸 | 1553 |
| 2016-06-18 | 19 | Marin | 일반 | ANGEL ISLAND State Park 42 | 2016.06.10 | bear | 962 |
| 2016-06-11 | 18 | South Bay | 일반 |
6/11/16 (토) Sam McDonald County Park
27 |
2016.06.07 | bear | 1358 |
| 2016-06-04 | 17 | Marin | 정기 |
6월4일 (토) China camp state park
12 |
2016.05.31 | bear | 1229 |