산행날자 | 2025-09-06 |
---|---|
지역 | Napa/Sonoma |
장소 | Bothe-Napa Valley SP, Bay Area Ridge Trail |
난이도 | Easy (쉬움) |
예상 거리 (mi) | 7.3 miles, Out & Back |
고도 변화 (ft) | 1535ft |
예상 소요시간 (hr) | 4시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/qP37u6JnYnGTxGzw8 |
길 설명 / 준비물 | 구글맵 따라 구릅 캠프사이트로 찾아오세요. 일반 캠핑장과 떨어져 있습니다. 준비물: 스낵과 충분한 물, 윈드자켓 점심은 Group 캠핑장에서 가지기로 합니다. |
비상연락 | 916-396-6219 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/754...52f76f6ff8 |
관련 글보기 1 | https://www.parks.ca.gov/?page_id=477 |
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-19 | 675 | North Bay | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1084 |
2016-03-26 | 674 | Lake Tahoe | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 538 |
2016-03-26 | 673 | South Bay | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2310 |
2016-04-02 | 672 | East Bay | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 921 |
2016-04-09 | 671 | Marin | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 765 |
2016-04-09 | 670 | 기타 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 ![]() |
2016.04.01 | bear | 905 |
2016-04-16 | 669 | South Bay | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 ![]() |
2016.04.13 | 두루 | 3811 |
2016-04-16 | 668 | East Bay | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 ![]() |
2016.04.11 | 자연 | 1005 |
2016-04-23 | 667 | East Bay | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 ![]() |
2016.04.17 | 아지랑 | 668 |
2016-04-23 | 666 | 기타 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 ![]() |
2016.04.17 | bear | 818 |