나파 캠핑장 산행에 멀어서 못오시는 분들을 위해 올렸습니다.
부디 참가하시어 즐거운 산행되시기 바랍니다~
산행날자 | 2025-09-06 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Sanborn County Park |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 9miles |
고도 변화 (ft) | 1600ft |
예상 소요시간 (hr) | 5hours |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AMhttps:// |
구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/vSCAeP2xURkwPmw78 |
길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, Sanborn CP 16055 Sanborn Rd. Saratoga, CA 95070 (좌표 37.232094, -122.061840) CA-85 에서 Saratoga Ave (Exit #14) 출구로 나가서, 서쪽방향으로 향합니다. Saratoga Ave 에 있는 Downtown 을 지나서 2 mile 쯤오면 CA-9 (Big Basin Way) 와 만나는 사거리가 나오고, 직진하면 CA-9 입니다. CA-9 (Big Basin Way)을 타고 2.6 마일을 가다가 Sanborn Road 로 좌회전하여 1마일 정도 들어오면 샌본공원이 나오고, 두번째 주차장에 주차합니다.충분한 양의 물 |
비상연락 | 916-396-6219 |
날씨 | https://www.weatherforyou.com/report/saratoga-ca |
관련 글보기 1 | https://www.youtube.com/watch?v=OuG0ucfZdzU |
나파 캠핑장 산행에 멀어서 못오시는 분들을 위해 올렸습니다.
부디 참가하시어 즐거운 산행되시기 바랍니다~
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-19 | 675 | North Bay | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1084 |
2016-03-26 | 674 | Lake Tahoe | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 543 |
2016-03-26 | 673 | South Bay | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2310 |
2016-04-02 | 672 | East Bay | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 927 |
2016-04-09 | 671 | Marin | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 767 |
2016-04-09 | 670 | 기타 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 ![]() |
2016.04.01 | bear | 908 |
2016-04-16 | 669 | South Bay | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 ![]() |
2016.04.13 | 두루 | 3814 |
2016-04-16 | 668 | East Bay | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 ![]() |
2016.04.11 | 자연 | 1007 |
2016-04-23 | 667 | East Bay | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 ![]() |
2016.04.17 | 아지랑 | 668 |
2016-04-23 | 666 | 기타 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 ![]() |
2016.04.17 | bear | 823 |