베어님께서 리드해 주십니다 (감사합니다)
Alltrails map : https://www.alltrails.com/explore/map/map-june-16-2025-bdb106a?u=i&sh=vile9u
산행날자 | 2025-06-21 |
---|---|
지역 | East Bay |
장소 | Tilden Regional Park - Meadows Canyon, Seaview and Quarry trails |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8.45 |
고도 변화 (ft) | 1657 |
예상 소요시간 (hr) | 5 ~ 6 |
모이는 시간 및 장소 | 9:00 AM, 2차집결지 : 175 Lone Oak Rd. Berkeley |
구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/39JB6t9VoDG8gCEG9?g_st=akt |
길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물 |
비상연락 | 415-271-일이육공 |
날씨 | https://www.accuweather.com/en/us/tilden...190660_poi |
관련 글보기 1 | https://www.alltrails.com/explore/map/ma...;sh=vile9u |
베어님께서 리드해 주십니다 (감사합니다)
Alltrails map : https://www.alltrails.com/explore/map/map-june-16-2025-bdb106a?u=i&sh=vile9u
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-19 | 662 | North Bay | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1064 |
2016-03-26 | 661 | South Bay | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2293 |
2016-03-26 | 660 | Lake Tahoe | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 510 |
2016-04-02 | 659 | East Bay | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 889 |
2016-04-09 | 658 | 기타 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 ![]() |
2016.04.01 | bear | 886 |
2016-04-09 | 657 | Marin | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 739 |
2016-04-16 | 656 | South Bay | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 ![]() |
2016.04.13 | 두루 | 3783 |
2016-04-16 | 655 | East Bay | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 ![]() |
2016.04.11 | 자연 | 982 |
2016-04-23 | 654 | 기타 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 ![]() |
2016.04.17 | bear | 791 |
2016-04-23 | 653 | East Bay | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 ![]() |
2016.04.17 | 아지랑 | 654 |
참가 합니다.