.
| 산행날자 | 2025-04-26 |
|---|---|
| 지역 | SF Peninsula |
| 장소 | Baquiano, Sweeny Ridge and Mori Ridge trail |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 7.4 mi (loop) |
| 고도 변화 (ft) | 1,660 ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 (+/-) |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/DNBps4jNhjuisDAJ...eview.copy |
| 길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물 |
| 비상연락 | 415-271-1260 |
| 날씨 | https://www.weatherforyou.com/report/sweeney+ridge+trail-ca |
| 관련 글보기 1 | https://ridgetrail.org/trail-section/swe...ssel-rock/ |
| 관련 글보기 2 | https://en.wikipedia.org/wiki/Pacifica,_California |
.
청하 참가합니다. 카풀하실 분은 7:45am REI에서 뵈요
함초 참가합니다 REI로 갈게요
출첵 합니다
탐 제리 아지랑 청하 룰루 랄라 함초 훈풍 미풍 Beme
가리 올리브 Sky 체리 그린 코코 수지 아떼 까치 파도
20명이 함께 산행 했습니다
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-01 | 662 | South Bay | 정기 | 일반산행 HUDDART County Park 15 | 2016.09.29 | 아싸 | 522 |
| 2016-10-08 | 661 | Marin | 일반 | MUIR WOODS National Monument 36 | 2016.10.03 | 하비 | 586 |
| 2016-10-14 | 660 | South Bay | 일반 | 금요산행 Alum Rock 3 | 2016.10.09 | 아싸 | 4027 |
| 2016-10-15 | 659 | SF Peninsula | 일반 |
10/15 (토) Lake Ranch Reservoir ㅡ Sanborn County Park
18 |
2016.10.10 | 아지랑 | 16625 |
| 2016-10-22 | 658 | South Bay | 일반 |
PESCADERO CREEK County Park.10/22/2016(sat)
15 |
2016.10.17 | bear | 3042 |
| 2016-10-22 | 657 | East Bay | 일반 |
10/22(토) Joaquin Miller Park
22 |
2016.10.19 | 아지랑 | 379 |
| 2016-10-29 | 656 | SF Peninsula | 일반 |
10/29/2016 토 Montara Mountain North Peak
27 |
2016.10.22 | 나리 | 628 |
| 2016-11-05 | 655 | East Bay | 정기 |
11/5 (토) Dry Creek Pioneer Regional Park
70 |
2016.10.30 | 아지랑 | 13498 |
| 2016-11-12 | 654 | South Bay | 일반 |
CANCELLED ## 11/12 (토) Uvas Cannyon CP
10 |
2016.11.06 | 두루 | 7613 |
| 2016-11-12 | 653 | SF Peninsula | 일반 |
11/12 (토) Phleger Estate
16 |
2016.11.07 | 아지랑 | 384 |
참가 합니다.