| 산행날자 | 2025-03-22 |
|---|---|
| 지역 | East Bay |
| 장소 | Tilden RP - Seaview Tr, Meadow Canyon Tr |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8.9 miles (+/-) loop |
| 고도 변화 (ft) | 1637 ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 hrs |
| 모이는 시간 및 장소 | 9:00 AM, 2차집결지, 175 Lone Oak Rd. Berkeley |
| 구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/39JB6t9VoDG8gCEG9?g_st=akt |
| 길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물 |
| 비상연락 | 415-271-1260 |
| 날씨 | https://www.accuweather.com/en/us/tilden...190660_poi |
| 관련 글보기 1 | https://www.alltrails.com/trail/us/california/smackdown-loop |
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-01 | 656 | South Bay | 정기 | 일반산행 HUDDART County Park 15 | 2016.09.29 | 아싸 | 505 |
| 2016-10-08 | 655 | Marin | 일반 | MUIR WOODS National Monument 36 | 2016.10.03 | 하비 | 576 |
| 2016-10-14 | 654 | South Bay | 일반 | 금요산행 Alum Rock 3 | 2016.10.09 | 아싸 | 3971 |
| 2016-10-15 | 653 | SF Peninsula | 일반 |
10/15 (토) Lake Ranch Reservoir ㅡ Sanborn County Park
18 |
2016.10.10 | 아지랑 | 16545 |
| 2016-10-22 | 652 | South Bay | 일반 |
PESCADERO CREEK County Park.10/22/2016(sat)
15 |
2016.10.17 | bear | 3039 |
| 2016-10-22 | 651 | East Bay | 일반 |
10/22(토) Joaquin Miller Park
22 |
2016.10.19 | 아지랑 | 366 |
| 2016-10-29 | 650 | SF Peninsula | 일반 |
10/29/2016 토 Montara Mountain North Peak
27 |
2016.10.22 | 나리 | 615 |
| 2016-11-05 | 649 | East Bay | 정기 |
11/5 (토) Dry Creek Pioneer Regional Park
70 |
2016.10.30 | 아지랑 | 13487 |
| 2016-11-12 | 648 | SF Peninsula | 일반 |
11/12 (토) Phleger Estate
16 |
2016.11.07 | 아지랑 | 373 |
| 2016-11-12 | 647 | Lake Tahoe | 일반 | 11월12일(토) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 지역 17 | 2016.11.06 | 산. | 1743 |