산행날자 | 2024-11-30 |
---|---|
지역 | Lake Tahoe |
장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
난이도 | Easy (쉬움) |
예상 거리 (mi) | 8.5 마일 |
고도 변화 (ft) | 649' |
예상 소요시간 (hr) | 4~5 시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/Q3KFab5tG6jzTfwn8 |
길 설명 / 준비물 | 준비물: 물, 간식, 점심, 모자, 트레킹폴, 썬크림, 겨울철에는 혹시 모를 눈비를 위하여서 Rain Jacket이나 우비. Hwy 50 (East) - Sly Park Rd 에서 내리자마자 오른쪽에 있는 공터에서 (앞에는 Centry21 REAL Estate이 있음) 1차로 Am8:40분에 만나서 Trailhead 가 있는 파킹장까지 같이 가던지 아니면 2차 집결지인 파킹장에서 만나겠습니다. |
비상연락 | 530-903-9163 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0888:1:US |
관련 글보기 1 | https://youtu.be/kRbg252rPCw |
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-01 | 630 | South Bay | 정기 | 일반산행 HUDDART County Park 15 | 2016.09.29 | 아싸 | 441 |
2016-10-08 | 629 | Marin | 일반 | MUIR WOODS National Monument 36 | 2016.10.03 | 하비 | 534 |
2016-10-14 | 628 | South Bay | 일반 | 금요산행 Alum Rock 3 | 2016.10.09 | 아싸 | 3368 |
2016-10-15 | 627 | SF Peninsula | 일반 |
10/15 (토) Lake Ranch Reservoir ㅡ Sanborn County Park
18 ![]() |
2016.10.10 | 아지랑 | 16490 |
2016-10-22 | 626 | South Bay | 일반 |
PESCADERO CREEK County Park.10/22/2016(sat)
15 ![]() |
2016.10.17 | bear | 3003 |
2016-10-22 | 625 | East Bay | 일반 |
10/22(토) Joaquin Miller Park
22 ![]() |
2016.10.19 | 아지랑 | 319 |
2016-10-29 | 624 | SF Peninsula | 일반 |
10/29/2016 토 Montara Mountain North Peak
27 ![]() |
2016.10.22 | 나리 | 491 |
2016-11-05 | 623 | East Bay | 정기 |
11/5 (토) Dry Creek Pioneer Regional Park
70 ![]() |
2016.10.30 | 아지랑 | 13448 |
2016-11-12 | 622 | South Bay | 일반 |
CANCELLED ## 11/12 (토) Uvas Cannyon CP
10 ![]() |
2016.11.06 | 두루 | 7568 |
2016-11-12 | 621 | SF Peninsula | 일반 |
11/12 (토) Phleger Estate
16 ![]() |
2016.11.07 | 아지랑 | 324 |
산, 산야 참가합니다.