

9월27일부터 단체 캠핑이 Arrowhead Group site 에서 있는데 토요일 산행에 참가하시는 횟님들은 참가여부를 올려주시기 바랍니다.
| 산행날자 | 2024-09-28 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Mt. Madonna Park |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8.4 mi |
| 고도 변화 (ft) | 1719 ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 hrs |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://www.google.com/maps/place/Arrowh...?entry=ttu |
| 길 설명 / 준비물 | Arrowhead Group 캠핑장으로 오시면 됩니다. 충분한 물, 스낵, 점심 |
| 날씨 | https://www.timeanddate.com/weather/@5375212/ext |
| 관련 글보기 1 | https://parks.sccgov.org/santa-clara-cou...ounty-park |
| 관련 글보기 2 | https://www.alltrails.com/explore/trail/...static-map |


9월27일부터 단체 캠핑이 Arrowhead Group site 에서 있는데 토요일 산행에 참가하시는 횟님들은 참가여부를 올려주시기 바랍니다.
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 | 696 | North Bay | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1106 |
| 2016-03-26 | 695 | Lake Tahoe | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 560 |
| 2016-03-26 | 694 | South Bay | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 3259 |
| 2016-04-02 | 693 | East Bay | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 961 |
| 2016-04-09 | 692 | 기타 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 |
2016.04.01 | bear | 929 |
| 2016-04-09 | 691 | Marin | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 802 |
| 2016-04-16 | 690 | East Bay | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 |
2016.04.11 | 자연 | 1024 |
| 2016-04-16 | 689 | South Bay | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 |
2016.04.13 | 두루 | 4102 |
| 2016-04-23 | 688 | East Bay | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 |
2016.04.17 | 아지랑 | 683 |
| 2016-04-23 | 687 | 기타 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 |
2016.04.17 | bear | 841 |