처음 가보는 곳인데 lake 따라가는 길이 멋있어 보입니다.
산행날자 | 2024-08-24 |
---|---|
지역 | Lake Tahoe |
장소 | Emigrant Lake Trail |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8.2 |
고도 변화 (ft) | 918 |
예상 소요시간 (hr) | 4 - 5 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://www.google.com/maps/dir/Smile+Fo...FQAw%3D%3D |
길 설명 / 준비물 | https://www.alltrails.com/trail/us/california/caples-lake-to-emigrant-lake |
비상연락 | 530-219-4401 |
날씨 | https://www.google.com/search?q=weather+...p;ie=UTF-8 |
관련 글보기 1 | https://www.alltrails.com/trail/us/calif...grant-lake |
처음 가보는 곳인데 lake 따라가는 길이 멋있어 보입니다.
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-01 | 615 | South Bay | 정기 | 일반산행 HUDDART County Park 15 | 2016.09.29 | 아싸 | 436 |
2016-10-08 | 614 | Marin | 일반 | MUIR WOODS National Monument 36 | 2016.10.03 | 하비 | 533 |
2016-10-14 | 613 | South Bay | 일반 | 금요산행 Alum Rock 3 | 2016.10.09 | 아싸 | 3366 |
2016-10-15 | 612 | SF Peninsula | 일반 |
10/15 (토) Lake Ranch Reservoir ㅡ Sanborn County Park
18 ![]() |
2016.10.10 | 아지랑 | 16487 |
2016-10-22 | 611 | East Bay | 일반 |
10/22(토) Joaquin Miller Park
22 ![]() |
2016.10.19 | 아지랑 | 318 |
2016-10-22 | 610 | South Bay | 일반 |
PESCADERO CREEK County Park.10/22/2016(sat)
15 ![]() |
2016.10.17 | bear | 3002 |
2016-10-29 | 609 | SF Peninsula | 일반 |
10/29/2016 토 Montara Mountain North Peak
27 ![]() |
2016.10.22 | 나리 | 485 |
2016-11-05 | 608 | East Bay | 정기 |
11/5 (토) Dry Creek Pioneer Regional Park
70 ![]() |
2016.10.30 | 아지랑 | 13445 |
2016-11-12 | 607 | SF Peninsula | 일반 |
11/12 (토) Phleger Estate
16 ![]() |
2016.11.07 | 아지랑 | 321 |
2016-11-12 | 606 | South Bay | 일반 |
CANCELLED ## 11/12 (토) Uvas Cannyon CP
10 ![]() |
2016.11.06 | 두루 | 7567 |