처음 가보는 곳인데 lake 따라가는 길이 멋있어 보입니다.


| 산행날자 | 2024-08-24 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Emigrant Lake Trail |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8.2 |
| 고도 변화 (ft) | 918 |
| 예상 소요시간 (hr) | 4 - 5 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://www.google.com/maps/dir/Smile+Fo...FQAw%3D%3D |
| 길 설명 / 준비물 | https://www.alltrails.com/trail/us/california/caples-lake-to-emigrant-lake |
| 비상연락 | 530-219-4401 |
| 날씨 | https://www.google.com/search?q=weather+...p;ie=UTF-8 |
| 관련 글보기 1 | https://www.alltrails.com/trail/us/calif...grant-lake |
처음 가보는 곳인데 lake 따라가는 길이 멋있어 보입니다.


| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
18 |
2025.10.17 | JP | 2698 |
| 2016-03-19 | 682 | North Bay | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1092 |
| 2016-03-26 | 681 | Lake Tahoe | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 550 |
| 2016-03-26 | 680 | South Bay | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2538 |
| 2016-04-02 | 679 | East Bay | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 947 |
| 2016-04-09 | 678 | Marin | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 791 |
| 2016-04-09 | 677 | 기타 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 |
2016.04.01 | bear | 921 |
| 2016-04-16 | 676 | South Bay | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 |
2016.04.13 | 두루 | 3871 |
| 2016-04-16 | 675 | East Bay | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 |
2016.04.11 | 자연 | 1015 |
| 2016-04-23 | 674 | East Bay | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 |
2016.04.17 | 아지랑 | 679 |
| 2016-04-23 | 673 | 기타 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 |
2016.04.17 | bear | 837 |