새크라멘토 쪽에 여러분이 여행중이시고, 산행 가능하신 분들이 더위에 지쳐 있는 상황 (ㅠㅠ)이라, 피서차 가까운 North Bay로 가보려 합니다. 산행거리는 참석자 상황을 봐서 조절하겠습니다.

| 산행날자 | 2024-07-13 |
|---|---|
| 지역 | North Bay |
| 장소 | Point Reyes NS ㅡ Arch Rock |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 11 |
| 고도 변화 (ft) | 1200' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5~6 Hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/itqngMSsg7BJmMNSA |
| 길 설명 / 준비물 | 집결지 : Bear Valley Visitor Center Point Reyes Station, CA 94956 (좌표 38.040547, -122.799349) |
| 비상연락 | 530-219-44공1 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/POINTREYES:13:US |
새크라멘토 쪽에 여러분이 여행중이시고, 산행 가능하신 분들이 더위에 지쳐 있는 상황 (ㅠㅠ)이라, 피서차 가까운 North Bay로 가보려 합니다. 산행거리는 참석자 상황을 봐서 조절하겠습니다.

| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
19 |
2025.10.17 | JP | 3031 |
| 2017-04-22 | 92 | South Bay | 일반 | 4/22/17 (Sat) Alum Rock, South Rim Trail 11 | 2017.04.19 | bear | 10279 |
| 2017-04-15 | 91 | East Bay | 일반 |
Las Trampas Regional Wilderness 4/15 (토)
23 |
2017.04.10 | bear | 1081 |
| 2017-04-08 | 90 | East Bay | 일반 | 4월 8일 Sunol RW ㅡ Maguire Peaks 19 | 2017.03.31 | 두루 | 3225 |
| 2017-04-08 | 89 | Marin | 일반 | 4/8/017 Angel Island SP ( 룰라라팀 첫 산행지 ) 20 | 2017.04.02 | 자연 | 839 |
| 2017-04-01 | 88 | East Bay | 정기 | 4월1일(토)회장 이취임식 산행 Las Trampas Regional Wilderness 42 | 2017.03.23 | 산. | 702 |
| 2017-03-25 | 87 | East Bay | 일반 | 3월25일(토) Sunol Regional Wilderness - Goat Rock 13 | 2017.03.19 | 산지기 | 2976 |
| 2017-03-18 | 86 | South Bay | 일반 | Pinnacles NP 29 | 2017.03.13 | mc유 | 793 |
| 2017-03-18 | 85 | East Bay | 일반 | 3월18일 토요일 Redwood Regional Park 5 | 2017.03.16 | 산. | 933 |
| 2017-03-11 | 84 | Yosemite | 눈산행 |
3/11/17(토) Dewey Point Yosemite NP
13 |
2017.03.01 | 두루 | 520 |
| 2017-03-11 | 83 | Marin | 일반 | 3/11(토) Tomales Point 18 | 2017.03.02 | 하비 | 610 |