https://www.alltrails.com/trail/us/california/pescadero-creek-and-brook-trail-loop
12대 정도밖에 주차 할수 없으니 되도록이면 카풀 하시길 권장합니다. Memorial County Park 까지 가셨으면, Wurr Road 를 지나치신 것입니다.

| 산행날자 | 2024-05-18 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Pescadero Creek CP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 9.3 miles |
| 고도 변화 (ft) | 1214 ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 6 hrs |
| 모이는 시간 및 장소 | Hoffman Creek 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/rX2cqWVMQqu |
| 길 설명 / 준비물 | 충분한 양의 물과 점심 파킹장은 무료이고 화장실은 없습니다 |
| 비상연락 | 408-80둘-둘790 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/10641:19:US |
| 관련 글보기 1 | http://parks.smcgov.org/pescadero-creek-park |
https://www.alltrails.com/trail/us/california/pescadero-creek-and-brook-trail-loop
12대 정도밖에 주차 할수 없으니 되도록이면 카풀 하시길 권장합니다. Memorial County Park 까지 가셨으면, Wurr Road 를 지나치신 것입니다.

JP, 샬롬 참가합니다.
7:40am 7:30am 까지 REI 로 가겠습니다.
함초참가합니다 REI로갈게요
Rei로 갈게요
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 122 | South Bay | 일반 | 9/30/17(SAT) Pescadero Creek CP 23 | 2017.09.25 | bear | 961 |
| 2017-09-23 | 121 | South Bay | 일반 | El Corte de Madera ㅡ CM 00 15 | 2017.09.18 | 두루 | 3715 |
| 2017-09-16 | 120 | Lake Tahoe | 일반 | 9월16일(토) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 지역 20 | 2017.09.13 | 안나 | 1652 |
| 2017-09-16 | 119 | Marin | 일반 | 9/16 Sat: Butano 25 | 2017.09.12 | 아싸 | 3442 |
| 2017-09-09 | 118 | South Bay | 일반 | 9월 9일 토요일 Portola Redwoods SP 25 | 2017.09.02 | 안나 | 569 |
| 2017-09-02 | 117 | South Bay | 정기 |
9월 2일(토): Sanborn County Park
18 |
2017.08.28 | 말뚝이 | 1477 |
| 2017-08-26 | 116 | Santa Cruz | 일반 | Aug/26/Sat Henry Cowell SP 18 | 2017.08.21 | 선이 | 2692 |
| 2017-08-19 | 115 | East Bay | 일반 | 8월19일 - Redwood RP 21 | 2017.08.12 | John | 2541 |
| 2017-08-12 | 114 | South Bay | 일반 | Saratoga Gap OSP 19 | 2017.08.07 | 두루 | 1816 |
| 2017-08-05 | 113 | South Bay | 일반 | 8/5/17 (Sat) Pescadero Creek CP 13 | 2017.08.01 | bear | 1057 |