산행날자 | 2022-10-15 |
---|---|
지역 | East Bay |
장소 | Las Trampas |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 6.5 miles |
고도 변화 (ft) | 800 ft |
예상 소요시간 (hr) | 4-5 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/HgeWK62Jp1p1bToH9 |
길 설명 / 준비물 | Las Trampas RW 주차장 (좌표: 37.731554, -122.131439) I-680 N 에서 Crow Canyon 출구로 나가 서쪽방향으로 좌회전해서 1 mile 쯤 가다가 Bollinger Canyon 으로 우회전해서 4.5 마일 정도 가면 Bollinger Canyon 도로 끝에 왼쪽으로 공원 주차장이 나옵니다.. |
비상연락 | 408-205-4800 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/94583:4:US |
무지개+요안나 참가합니다
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-22 | 455 | South Bay | 일반 | 10/22/2022 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 29 | 2022.10.16 | 계수나무 | 1542 |
2022-10-15 | 454 | Lake Tahoe | 일반 | 10/15/22/ (토) Twin Lake and Island Lake 13 | 2022.10.12 | 안나 | 1225 |
2022-10-15 | » | East Bay | 일반 | 10/15/2022 Las Trampas 23 | 2022.10.10 | 그래 | 3184 |
2022-10-08 | 452 | Lake Tahoe | 일반 | Dardenelles Lake and Round Lake Loop 12 | 2022.10.05 | 산. | 339 |
2022-10-08 | 451 | East Bay | 일반 |
10/8 Tilden Regional Park
20 ![]() |
2022.10.03 | 까치 | 3341 |
2022-10-01 | 450 | East Bay | 정기 | 10월 1일 22년 (토) Redwood Regional Park 83 | 2022.09.25 | 안나 | 778 |
2022-09-24 | 449 | Lake Tahoe | 일반 | 09/24/22 (토) Echo Lake 9 | 2022.09.20 | 안나 | 480 |
2022-09-24 | 448 | Marin | 일반 | 9월 24일 Mount Tamalpais SP ㅡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 33 | 2022.09.19 | KT | 1263 |
2022-09-17 | 447 | Lake Tahoe | 일반 | 09/17/22 (토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2022.09.14 | 안나 | 3725 |
2022-09-17 | 446 | South Bay | 일반 |
Windy Hill OSP 9/17/22
33 ![]() |
2022.09.12 | Sooji | 838 |