
이번주 멀리 갑니다
| 산행날자 | 2021-10-09 |
|---|---|
| 지역 | Yosemite |
| 장소 | Vernal and Nevada Fallsvia the Mist Trail |
| 난이도 | Strenuous (힘듦) |
| 예상 거리 (mi) | 7.2 miles |
| 고도 변화 (ft) | 2217' |
| 예상 소요시간 (hr) | 6Hours |
| 모이는 시간 및 장소 | Yosemite backpacker parking lot AM:9:00 |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/m3X35b9nzBo |
| 비상연락 | 415-271-1260 |

이번주 멀리 갑니다
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-24 | 372 | South Bay | 일반 | 4월 24일 2021년 (토) Castle Rock State Park 17 | 2021.04.18 | 안나 | 2078 |
| 2021-04-24 | 371 | Lake Tahoe | 일반 | 4월 24일 21년(토요일) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 5 | 2021.04.20 | 산. | 3409 |
| 2021-05-01 | 370 | Lake Tahoe | 일반 | 5월1일21년(토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2021.04.27 | 산. | 3597 |
| 2021-05-01 | 369 | South Bay | 일반 | 5월 1일 Huddart County Park 21 | 2021.04.27 | 찰라 | 1256 |
| 2021-05-08 | 368 | East Bay | 일반 | mount diablo SP-- madeco ranch to rock city loop 15 | 2021.05.02 | 늦은비 | 655 |
| 2021-05-08 | 367 | Lake Tahoe | 일반 | Ralstone Peak 9,235' - Lake Tahoe area 8 | 2021.05.02 | 산. | 713 |
| 2021-05-15 | 366 | Santa Cruz | 일반 | 일반 31 | 2021.05.10 | 선이 | 908 |
| 2021-05-15 | 365 | Santa Cruz | 일반 | 산행지가 오픈되지 않은이유로 취소 합니다. 4 | 2021.05.10 | 선이 | 977 |
| 2021-05-22 | 364 | Lake Tahoe | 일반 |
Pony Express Trail 5월22일21년(토요일)
4 |
2021.05.19 | 산. | 3954 |
| 2021-05-22 | 363 | Santa Cruz | 일반 |
Wilder Ranch State Park
32 |
2021.05.15 | 민들레 | 992 |
몇가지 확인할 트레일도 있어서.
Windy team 도 즐거운 산행하시기를.