
| 산행날자 | 2021-10-09 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Windy Hill OSP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8 miles |
| 고도 변화 (ft) | 1542' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
| 길 설명 / 준비물 | 충분한 물,점심,간식 |
| 비상연락 | 925-989-3973 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |

이번주말 Zion National Park 캠핑에 30여명 가십니다. 잘 다녀 올게요. 이곳에 계시는 분들도 즐거운 산행되세요 :)
참가합니다. REI
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-24 | 372 | South Bay | 일반 | 4월 24일 2021년 (토) Castle Rock State Park 17 | 2021.04.18 | 안나 | 2078 |
| 2021-04-24 | 371 | Lake Tahoe | 일반 | 4월 24일 21년(토요일) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 5 | 2021.04.20 | 산. | 3409 |
| 2021-05-01 | 370 | Lake Tahoe | 일반 | 5월1일21년(토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2021.04.27 | 산. | 3597 |
| 2021-05-01 | 369 | South Bay | 일반 | 5월 1일 Huddart County Park 21 | 2021.04.27 | 찰라 | 1256 |
| 2021-05-08 | 368 | East Bay | 일반 | mount diablo SP-- madeco ranch to rock city loop 15 | 2021.05.02 | 늦은비 | 655 |
| 2021-05-08 | 367 | Lake Tahoe | 일반 | Ralstone Peak 9,235' - Lake Tahoe area 8 | 2021.05.02 | 산. | 713 |
| 2021-05-15 | 366 | Santa Cruz | 일반 | 일반 31 | 2021.05.10 | 선이 | 908 |
| 2021-05-15 | 365 | Santa Cruz | 일반 | 산행지가 오픈되지 않은이유로 취소 합니다. 4 | 2021.05.10 | 선이 | 977 |
| 2021-05-22 | 364 | Lake Tahoe | 일반 |
Pony Express Trail 5월22일21년(토요일)
4 |
2021.05.19 | 산. | 3954 |
| 2021-05-22 | 363 | Santa Cruz | 일반 |
Wilder Ranch State Park
32 |
2021.05.15 | 민들레 | 992 |
Candy,KT 참가합니다.
수박 1통 가져갑니다.