Ridgeline -- East Shore -- Swallow Bay -- East Shore

| 산행날자 | 2021-03-27 |
|---|---|
| 지역 | East Bay |
| 장소 | Del Valle RP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8 miles |
| 고도 변화 (ft) | 900' |
| 예상 소요시간 (hr) | 6 hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/zZK2oFJjapN2 |
| 길 설명 / 준비물 | * 이쪽은 윌더네스 (Ohlone Wilderness) 에 속하지 않으므로 윌더네스 펄밋은 필요 없습니다. I-680 에서 CA-84E 로 갈아타고. Vallecitos Rd(CA-84) 를 6.5 마일쯤 가다보면 도로 이름이 Holmes 로 바뀝니다. Concannon 으로 우회전 한후에, S. Livermore Ave 로 우회전하면, 곧 Tesla 로 도로이름이 바뀝니다. Mine Road 로 우회전 그리고 Del Valle Road 로 우회전해서 4 마일쯤 가면 델발공원 입구가 나옵니다. 공원 Gate에서 우회전하면 호수쪽으로 Picnic Area 파킹랏이 있습니다. 피트닉 장소로 와서 주차하고 길을 건너면 RIDGELINE 트레일 헤드가 있습니다. |
| 비상연락 | 415-271-1260 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/today/l/USCA0618:1:US |
Ridgeline -- East Shore -- Swallow Bay -- East Shore

# 21. 참가합니다
참가합니다 #22
참가합니다. #23
참가합니다 #24
체리 참가합니다.
친척이 갑자기 오셔서 내일 못 가게 됐어요. 다음주 산행에서 뵐께요.
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
4 |
2025.12.05 | JP | 670 |
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
12/6 - 산악회 송년 파티 최종 알림!
|
2025.12.05 | JP | 409 |
| 2021-08-14 | 357 | South Bay | 일반 | 8/14/2021 Sam McDonald County Park 23 | 2021.08.07 | pika | 1875 |
| 2021-08-07 | 356 | South Bay | 정기 | 8월 7일 Sanborn County Park 41 | 2021.07.31 | 찰라 | 1240 |
| 2021-07-31 | 355 | Lake Tahoe | 일반 | 7월31일21년(토) Maude Lake Desolation Wilderness - lake Tahoe 7 | 2021.07.26 | 산. | 1649 |
| 2021-07-31 | 354 | Santa Cruz | 일반 |
짧은 산행 - Henry Cowell Redwoods SP (Fall Creek Unit)
39 |
2021.07.24 | 민들레 | 791 |
| 2021-07-24 | 353 | Santa Cruz | 일반 | 일반 31 | 2021.07.19 | 선이 | 2803 |
| 2021-07-24 | 352 | Lake Tahoe | 일반 | Smith Lake 8 | 2021.07.19 | 산. | 3937 |
| 2021-07-17 | 351 | Marin | 일반 | mount Tamalpais --steep Ravine >> matt Davis trail 16 | 2021.07.11 | 늦은비 | 1454 |
| 2021-07-10 | 350 | East Bay | 일반 | 2021년 7월 10일 Del Valle Regional Park 42 | 2021.07.04 | 찰라 | 1215 |
| 2021-07-03 | 349 | Santa Cruz | 일반 |
7월3일 The Forest of Nisene Marks SP
27 |
2021.06.28 | 나무꾼 | 3321 |
| 2021-06-26 | 348 | North Bay | 일반 |
6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥
59 |
2021.06.13 | 가리 | 937 |