Ridgeline -- East Shore -- Swallow Bay -- East Shore
산행날자 | 2021-03-27 |
---|---|
지역 | East Bay |
장소 | Del Valle RP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles |
고도 변화 (ft) | 900' |
예상 소요시간 (hr) | 6 hours |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/zZK2oFJjapN2 |
길 설명 / 준비물 | * 이쪽은 윌더네스 (Ohlone Wilderness) 에 속하지 않으므로 윌더네스 펄밋은 필요 없습니다. I-680 에서 CA-84E 로 갈아타고. Vallecitos Rd(CA-84) 를 6.5 마일쯤 가다보면 도로 이름이 Holmes 로 바뀝니다. Concannon 으로 우회전 한후에, S. Livermore Ave 로 우회전하면, 곧 Tesla 로 도로이름이 바뀝니다. Mine Road 로 우회전 그리고 Del Valle Road 로 우회전해서 4 마일쯤 가면 델발공원 입구가 나옵니다. 공원 Gate에서 우회전하면 호수쪽으로 Picnic Area 파킹랏이 있습니다. 피트닉 장소로 와서 주차하고 길을 건너면 RIDGELINE 트레일 헤드가 있습니다. |
비상연락 | 415-271-1260 |
날씨 | https://weather.com/weather/today/l/USCA0618:1:US |
Ridgeline -- East Shore -- Swallow Bay -- East Shore
# 21. 참가합니다
참가합니다 #22
참가합니다. #23
참가합니다 #24
체리 참가합니다.
친척이 갑자기 오셔서 내일 못 가게 됐어요. 다음주 산행에서 뵐께요.
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-03 | 349 | Santa Cruz | 일반 |
7월3일 The Forest of Nisene Marks SP
27 ![]() |
2021.06.28 | 나무꾼 | 3277 |
2021-06-26 | 348 | North Bay | 일반 |
6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥
59 ![]() |
2021.06.13 | 가리 | 925 |
2021-06-26 | 347 | Lake Tahoe | 일반 | 6월 26일 21년 (토) Twin lake & Island Lake - Lake Tahoe 지역 4 | 2021.06.21 | 산. | 498 |
2021-06-19 | 346 | South Bay | 일반 | 6/19/2021 Huddart County Park 32 | 2021.06.14 | 찰라 | 612 |
2021-06-19 | 345 | Lake Tahoe | 일반 | 06/19/21(토요일) 날씨관계로 산행지를 Lyons Creek으로 변경합니다 16 | 2021.06.15 | 안나 | 1107 |
2021-06-12 | 344 | South Bay | 일반 |
Windy Hill OSP(6/12/2021)
30 ![]() |
2021.06.06 | bear | 3322 |
2021-06-05 | 343 | East Bay | 일반 |
6/5/21 Joaquin Miller Park(Redwood)
42 ![]() |
2021.06.01 | 가리 | 941 |
2021-05-29 | 342 | Lake Tahoe | 일반 |
Lyons creek Trail 5월 29일 21년(토요일) Lake Tahoe 지역.
8 ![]() |
2021.05.26 | 산. | 946 |
2021-05-29 | 341 | South Bay | 일반 |
Huddart County Park (비빔밥산행) ***모이는장소 확인해 주세요***
20 ![]() |
2021.05.24 | pika | 910 |
2021-05-22 | 340 | Lake Tahoe | 일반 |
Pony Express Trail 5월22일21년(토요일)
4 ![]() |
2021.05.19 | 산. | 3320 |