산행날자 | 2021-03-20 |
---|---|
지역 | 기타 |
장소 | Cronan Ranch West Ridge Trail Via Gerle Loop |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 12.3 마일 (8마일정도 예상함) |
고도 변화 (ft) | 1,838' |
예상 소요시간 (hr) | 5hours |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/dVeqpGALFQbevxtu8 |
길 설명 / 준비물 | 간단한 본인 간식과 점심, 충분한물,선글라스 그리고 바람막이 쟈켓. |
비상연락 | 916-396-6219 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/09d...576f2cd3b4 |
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-03 | 349 | Santa Cruz | 일반 |
7월3일 The Forest of Nisene Marks SP
27 ![]() |
2021.06.28 | 나무꾼 | 3277 |
2021-06-26 | 348 | North Bay | 일반 |
6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥
59 ![]() |
2021.06.13 | 가리 | 925 |
2021-06-26 | 347 | Lake Tahoe | 일반 | 6월 26일 21년 (토) Twin lake & Island Lake - Lake Tahoe 지역 4 | 2021.06.21 | 산. | 498 |
2021-06-19 | 346 | South Bay | 일반 | 6/19/2021 Huddart County Park 32 | 2021.06.14 | 찰라 | 612 |
2021-06-19 | 345 | Lake Tahoe | 일반 | 06/19/21(토요일) 날씨관계로 산행지를 Lyons Creek으로 변경합니다 16 | 2021.06.15 | 안나 | 1107 |
2021-06-12 | 344 | South Bay | 일반 |
Windy Hill OSP(6/12/2021)
30 ![]() |
2021.06.06 | bear | 3322 |
2021-06-05 | 343 | East Bay | 일반 |
6/5/21 Joaquin Miller Park(Redwood)
42 ![]() |
2021.06.01 | 가리 | 941 |
2021-05-29 | 342 | Lake Tahoe | 일반 |
Lyons creek Trail 5월 29일 21년(토요일) Lake Tahoe 지역.
8 ![]() |
2021.05.26 | 산. | 946 |
2021-05-29 | 341 | South Bay | 일반 |
Huddart County Park (비빔밥산행) ***모이는장소 확인해 주세요***
20 ![]() |
2021.05.24 | pika | 910 |
2021-05-22 | 340 | Lake Tahoe | 일반 |
Pony Express Trail 5월22일21년(토요일)
4 ![]() |
2021.05.19 | 산. | 3320 |