
* 본 산행은 시에라 산악회의 공식적인 산행과는 전혀 무관하며 회원 개개인의 개별적인 모임의 산행이기에
시에라 산악회는 어떠한 경우에도 일체의 책임이 없으며 모든 책임은 전적으로 참가자 본인에게 있음을 알려드립니다.
| 산행날자 | 2021-03-14 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Echo Lake |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 6.3 miles |
| 고도 변화 (ft) | 511' |
| 예상 소요시간 (hr) | 4~5 시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/8PV2q9kDWvPe8ryt5 |
| 길 설명 / 준비물 | Snow Park Pass, 마스크, 손 세정제, Gaiter, 스노우 슈즈, 크렘폰, 방수장갑, 썬그래쓰, 썬블락로션, 모자, 점심, 간식,물, 여분의 옷,양말, 등등, 각자 알아서 준비, 겨울철에는 판쵸나 우의는 필수로 지참 할 것. |
| 비상연락 | 530-903-9163 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA1083:1:US |

* 본 산행은 시에라 산악회의 공식적인 산행과는 전혀 무관하며 회원 개개인의 개별적인 모임의 산행이기에
시에라 산악회는 어떠한 경우에도 일체의 책임이 없으며 모든 책임은 전적으로 참가자 본인에게 있음을 알려드립니다.
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-19 | 696 | North Bay | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1106 |
| 2016-03-26 | 695 | Lake Tahoe | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 560 |
| 2016-03-26 | 694 | South Bay | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 3259 |
| 2016-04-02 | 693 | East Bay | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 961 |
| 2016-04-09 | 692 | 기타 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 |
2016.04.01 | bear | 929 |
| 2016-04-09 | 691 | Marin | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 802 |
| 2016-04-16 | 690 | East Bay | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 |
2016.04.11 | 자연 | 1024 |
| 2016-04-16 | 689 | South Bay | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 |
2016.04.13 | 두루 | 4103 |
| 2016-04-23 | 688 | East Bay | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 |
2016.04.17 | 아지랑 | 683 |
| 2016-04-23 | 687 | 기타 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 |
2016.04.17 | bear | 841 |