Pollock Pine에 있는 Jenkinson Lake을 끼고 한바퀴 도는건데 넓은 호수를 바라보며 울창한 소나무숲을
걷는 아름다운 츠레일입니다.
산행날자 | 2021-02-27 |
---|---|
지역 | Lake Tahoe |
장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
난이도 | Easy (쉬움) |
예상 거리 (mi) | 8마일 |
고도 변화 (ft) | 629' |
예상 소요시간 (hr) | 5hours |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/Cd7thQkwxuEsgLz4A |
길 설명 / 준비물 | 참가하시는 회원님들께서는 윈드쟈켓과 충분한물과 점심을 준비해주시기 바랍니다. hwy 50 (East) - Sly Park rd 에서 내리자마자 오른쪽에 있는 공터(앞에는 Centry21 REAL Estate이 있음) 에서 1차로 9am 만나서 Trailhead 가 있는 파킹장까지 같이 갑니다. |
비상연락 | 916-396-6219 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0559:1:US |
Pollock Pine에 있는 Jenkinson Lake을 끼고 한바퀴 도는건데 넓은 호수를 바라보며 울창한 소나무숲을
걷는 아름다운 츠레일입니다.
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-24 | 352 | Lake Tahoe | 일반 | Smith Lake 8 | 2021.07.19 | 산. | 3532 |
2021-07-17 | 351 | Marin | 일반 | mount Tamalpais --steep Ravine >> matt Davis trail 16 | 2021.07.11 | 늦은비 | 1037 |
2021-07-10 | 350 | East Bay | 일반 | 2021년 7월 10일 Del Valle Regional Park 42 | 2021.07.04 | 찰라 | 1196 |
2021-07-03 | 349 | Santa Cruz | 일반 |
7월3일 The Forest of Nisene Marks SP
27 ![]() |
2021.06.28 | 나무꾼 | 3276 |
2021-06-26 | 348 | North Bay | 일반 |
6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥
59 ![]() |
2021.06.13 | 가리 | 924 |
2021-06-26 | 347 | Lake Tahoe | 일반 | 6월 26일 21년 (토) Twin lake & Island Lake - Lake Tahoe 지역 4 | 2021.06.21 | 산. | 498 |
2021-06-19 | 346 | South Bay | 일반 | 6/19/2021 Huddart County Park 32 | 2021.06.14 | 찰라 | 612 |
2021-06-19 | 345 | Lake Tahoe | 일반 | 06/19/21(토요일) 날씨관계로 산행지를 Lyons Creek으로 변경합니다 16 | 2021.06.15 | 안나 | 1107 |
2021-06-12 | 344 | South Bay | 일반 |
Windy Hill OSP(6/12/2021)
30 ![]() |
2021.06.06 | bear | 3320 |
2021-06-05 | 343 | East Bay | 일반 |
6/5/21 Joaquin Miller Park(Redwood)
42 ![]() |
2021.06.01 | 가리 | 939 |