
TRAILS:
(0.1+0.1) -- Pomponio (1.3+0.1+0.2+0.1) -- Tarwater Trail Loop (0.8+1.6) -- Upper Coyote Ridge (1.0) -- Coyote Ridge (0.6) -- (0.2+0.4+0.5) = 8.0 Miles
| 산행날자 | 2020-02-22 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Portola Redwood SP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 10miles |
| 고도 변화 (ft) | 760' |
| 예상 소요시간 (hr) | 6H |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/wVTDtbpneCF2 |
| 길 설명 / 준비물 | 35 Skyline Blvd 로 오다가 Alpine Road 정션을 만나면 Alpine Road 로 3.5 마일쯤간다, Portola SP Road 를 만나면 좌회전 후 3.5 마일을 더 가면 공원 Visitor Center 가 나옵니다. 35 번에서 Alpine Road 만나는 길을 놓치기가 쉽습니다. 35 Skyline Blvd 를 떠나 마지막 7 마일은 좁고 구불구불하게 급한 경사길로 계속 내려가기 때문에 30 분 가량 걸립니다. 운전시간을 넉넉하게 잡고 떠나세요. 충분한 양의 물과 간식,점심 |
| 비상연락 | 415-271-1260 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPSHIT:13:US |

TRAILS:
(0.1+0.1) -- Pomponio (1.3+0.1+0.2+0.1) -- Tarwater Trail Loop (0.8+1.6) -- Upper Coyote Ridge (1.0) -- Coyote Ridge (0.6) -- (0.2+0.4+0.5) = 8.0 Miles
콜로 참가합니다.
East Bay 팀은 Fremont Blvd 소재 Lucky 주차장에서 8:00에 카풀하죠!
7:30까지 여기로 옮겨서 만납니다!
Starbucks 주차장
245 W Jackson St, Hayward, CA 94544
참가합니다 6
참가 합니다. (8번)
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
4 |
2025.12.05 | JP | 670 |
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
12/6 - 산악회 송년 파티 최종 알림!
|
2025.12.05 | JP | 409 |
| 2021-05-01 | 265 | South Bay | 일반 | 5월 1일 Huddart County Park 21 | 2021.04.27 | 찰라 | 1249 |
| 2021-04-24 | 264 | South Bay | 일반 | 4월 24일 2021년 (토) Castle Rock State Park 17 | 2021.04.18 | 안나 | 1970 |
| 2021-04-24 | 263 | Lake Tahoe | 일반 | 4월 24일 21년(토요일) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 5 | 2021.04.20 | 산. | 3399 |
| 2021-04-17 | 262 | North Bay | 일반 | 4월17일: Tomales Point 16 | 2021.04.13 | KT | 799 |
| 2021-04-17 | 261 | South Bay | 일반 |
4월17일 Joseph D Grant CP_- Twin Gate
33 |
2021.04.12 | 나무꾼 | 2482 |
| 2021-04-10 | 260 | North Bay | 일반 |
(UPDATED) 4월 10일 21년 - Point Reyes NS - Limantour Beach
27 |
2021.04.06 | 콜로 | 804 |
| 2021-04-10 | 259 | 기타 | 일반 | 4월10일21년(토) South Fork Consumes River Trail -Volcano 8 | 2021.04.08 | 산. | 413 |
| 2021-04-03 | 258 | East Bay | 일반 | Redwood RP 28 | 2021.03.28 | candycandy | 834 |
| 2021-03-27 | 257 | East Bay | 일반 | Del Valle RP 3/27/21 27 | 2021.03.21 | bear | 4443 |
| 2021-03-20 | 256 | 기타 | 일반 | 03/20/21 (토) Cronan Ranch West Ridge Trail - Coloma 7 | 2021.03.17 | 안나 | 4000 |
참가합니다
long ridge paking lot에서 8:10분
카풀 합니다