
| 산행날자 | 2019-05-18 |
|---|---|
| 지역 | East Bay |
| 장소 | Tilden RP - Wildcat Canyon |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8 |
| 고도 변화 (ft) | 1100 |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지: Inspiration Point Parking Lot @AM:9:00 |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/TTxx1ftS2wS2 |
| 길 설명 / 준비물 | 각자 충분한 양의 물과 간식 그리고 점심. |
| 비상연락 | 415-516-5674 |
| 날씨 | http://www.weather.com/weather/tenday/l/USCA0087:1:US |

| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-22 | 456 | Napa/Sonoma | 일반 |
Cold Canyon Trail (Stebbins Cold Canyon Natural Reserve)
11 |
2022.10.19 | SK | 1313 |
| 2022-10-22 | 455 | South Bay | 일반 | 10/22/2022 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 29 | 2022.10.16 | 계수나무 | 2131 |
| 2022-10-15 | 454 | Lake Tahoe | 일반 | 10/15/22/ (토) Twin Lake and Island Lake 13 | 2022.10.12 | 안나 | 1268 |
| 2022-10-15 | 453 | East Bay | 일반 | 10/15/2022 Las Trampas 23 | 2022.10.10 | 그래 | 3685 |
| 2022-10-08 | 452 | Lake Tahoe | 일반 | Dardenelles Lake and Round Lake Loop 12 | 2022.10.05 | 산. | 949 |
| 2022-10-08 | 451 | East Bay | 일반 |
10/8 Tilden Regional Park
20 |
2022.10.03 | 까치 | 3731 |
| 2022-10-01 | 450 | East Bay | 정기 | 10월 1일 22년 (토) Redwood Regional Park 83 | 2022.09.25 | 안나 | 833 |
| 2022-09-24 | 449 | Marin | 일반 | 9월 24일 Mount Tamalpais SP ㅡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 33 | 2022.09.19 | KT | 1288 |
| 2022-09-24 | 448 | Lake Tahoe | 일반 | 09/24/22 (토) Echo Lake 9 | 2022.09.20 | 안나 | 502 |
| 2022-09-17 | 447 | South Bay | 일반 |
Windy Hill OSP 9/17/22
33 |
2022.09.12 | Sooji | 869 |
참가합니다.
반가운 비 소식이 있네요.
우비 준비 하세요.