트레일 :
Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station 점심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1) -- TCC (0.9+0.4)
--
(0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile

| 산행날자 | 2019-02-09 |
|---|---|
| 지역 | Marin |
| 장소 | Mount Tamalpais SP- Matt Davis Trail |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8.5 miles |
| 고도 변화 (ft) | 1.600ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/doezDX4bjVQ2 |
| 길 설명 / 준비물 | 2차 집결지 : Stinson Beach Federal Park 주차장 10 Marine Way, Sinson Beach, CA 94970 (좌표: 37.897313, -122.639803) US-101 에서 CA-1 N (Exit 445B ) 출구로 나가 CA -1 N 으로 Stinson Beach 쪽을향해 12.5 마일 갑니다 Stinson Beach 동네에서 Marine Way로 좌회전하면 스틴슨 비치 공원 주차장이 왼편으로 있습니다. |
| 비상연락 | 916-396-6219 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPMTTM:13:US |
트레일 :
Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station 점심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1) -- TCC (0.9+0.4)
--
(0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile

참석합니다 (16번)
참석합니다. (17)
산,산야 참석합니다.(18번,19번)
독감으로 참석못하게 되어 죄송합니다.
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
19 |
2025.10.17 | JP | 2904 |
| 2022-11-12 | 462 | Sacramento | 일반 |
Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop
20 |
2022.11.09 | SK | 2052 |
| 2022-11-12 | 461 | South Bay | 일반 |
11/12/22 Pescadero Creek CP
33 |
2022.11.06 | Sooji | 1204 |
| 2022-11-05 | 460 | South Bay | 일반 | 11월 5일 2022년(토) Sanborn County Park 24 | 2022.10.30 | 무지개 | 1637 |
| 2022-10-29 | 459 | South Bay | 일반 | 봉사산행 자원봉사자 모집 36 | 2022.09.28 | 말뚝이 | 1096 |
| 2022-10-29 | 458 | South Bay | 정기 | 10월29일(토): 봉사산행 공지 6 | 2022.10.23 | 말뚝이 | 1576 |
| 2022-10-29 | 457 | South Bay | 정기 |
10월29일(토): Huddart County Park
35 |
2022.10.23 | 말뚝이 | 800 |
| 2022-10-22 | 456 | Napa/Sonoma | 일반 |
Cold Canyon Trail (Stebbins Cold Canyon Natural Reserve)
11 |
2022.10.19 | SK | 752 |
| 2022-10-22 | 455 | South Bay | 일반 | 10/22/2022 Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead 29 | 2022.10.16 | 계수나무 | 1714 |
| 2022-10-15 | 454 | Lake Tahoe | 일반 | 10/15/22/ (토) Twin Lake and Island Lake 13 | 2022.10.12 | 안나 | 1246 |
| 2022-10-15 | 453 | East Bay | 일반 | 10/15/2022 Las Trampas 23 | 2022.10.10 | 그래 | 3544 |
참석합니다 (1번)
비올확률 80%입니다.
우비를 준비해주시고 따뜻한 쟈켓과 장갑위에 낄 플라스틱 장갑(병원에서 또는 음식할때 쓰는)을 준비하시면 장갑이 비에 젖지 않습니다.
출첵합니다.현재19명 (계속 수정합니다)
존칭생략: 안나,베어,청하,모찌롱,수아,솔이,호담,민들레,해피,무지개,구름,별이,
봉이,콜로,켈리,하비,산,산야,Panda,