산행날자 | 2019-01-01 |
---|---|
지역 | East Bay |
장소 | Mission Peak |
난이도 | Moderately Strenuous (약간 힘듦) |
예상 거리 (mi) | 5.8 |
고도 변화 (ft) | 2135 ft |
예상 소요시간 (hr) | 4 hr |
모이는 시간 및 장소 | Mission Peak Trail Head@5:30A.M |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/dzKXSjQ1Smw |
길 설명 / 준비물 | 새벽일찍이라 동계복장과 털모자.장갑.목도리,물.헤드라이트,(어두운관계로).간식등 각자 알아서 겨울철에 우의나 방수 자켓도 늘지참. I-680에서 Mission Blvd로 Exit 해서 동쪽 방향으로 가서 3번째 길 Stanford Ave 로 우회전해서 올라오면 끝길에 팍킹 장소에서 만나면 됩니다.그시간에 해돋이 하이커들이 많이 올예정이오니 집들근처에 길가 주차을 하시면 됩니다.좀일찍오셔야 파킹이 가능할것 같읍니다. |
비상연락 | 408-857-1160 |
날씨 | https://www.mountain-forecast.com/peaks/...ecasts/767 |
이얏 !! 나무꾼님의 첫피칭이 번개산행.
출동 합니다.
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 222 | South Bay | 일반 | 8월 20일 Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | 찰라 | 887 |
2022-08-27 | 221 | Santa Cruz | 일반 | 08/27/22년 (토) Henry Cowell Redwoods SP - Fall Creek Unit 24 | 2022.08.23 | 안나 | 1532 |
2022-08-27 | 220 | Lake Tahoe | 일반 | 08/27/22 (토) Winnemucca Lake (Carson Pass) 4 | 2022.08.24 | 안나 | 3502 |
2022-09-03 | 219 | South Bay | 정기 | 9월 3일 (토) Huddart County Park 44 | 2022.08.27 | 애플 | 1380 |
2022-09-10 | 218 | South Bay | 일반 | 9/10 Joseph D. Grant County Park 28 | 2022.09.04 | 찰라 | 1429 |
2022-09-17 | 217 | South Bay | 일반 |
Windy Hill OSP 9/17/22
33 ![]() |
2022.09.12 | Sooji | 839 |
2022-09-17 | 216 | Lake Tahoe | 일반 | 09/17/22 (토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2022.09.14 | 안나 | 3727 |
2022-09-24 | 215 | Lake Tahoe | 일반 | 09/24/22 (토) Echo Lake 9 | 2022.09.20 | 안나 | 480 |
2022-09-24 | 214 | Marin | 일반 | 9월 24일 Mount Tamalpais SP ㅡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 33 | 2022.09.19 | KT | 1264 |
2022-10-01 | 213 | East Bay | 정기 | 10월 1일 22년 (토) Redwood Regional Park 83 | 2022.09.25 | 안나 | 778 |
세분정도 카풀이 필요하시면 산타크라라 켈러리 마켓 주차장에서 4:50am 에 만나요