* Cougar Rock 에서 보는 Sunsets View
* 2차 집결지 : https://goo.gl/maps/EJVtDfp9rFn
* Arnold Rim Taril Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/arnold-rim-trail
산행날자 | 2018-11-10 |
---|---|
지역 | 기타 |
장소 | Arnold Lim Trail |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 7.4 마일 |
고도 변화 (ft) | 1,404' |
예상 소요시간 (hr) | 5 시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/EJVtDfp9rFn |
길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물 |
비상연락 | 530-903-9163 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPCALABI:13:US |
관련 글보기 1 | https://arnoldrimtrail.org/ |
* Cougar Rock 에서 보는 Sunsets View
* 2차 집결지 : https://goo.gl/maps/EJVtDfp9rFn
* Arnold Rim Taril Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/arnold-rim-trail
출석 첵크(존칭 생략) 19 명
산, 산야, 하비,하미, 구름, 별이, 이른비, 늦은비, 가을비, 안나,
솔이, John, Mary, 수아, 알콩, 달콩, 봉이, 선이, 가리.
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-17 | 470 | South Bay | 일반 | 12월17일 Huddart County Park 26 | 2022.12.12 | pika | 2954 |
2022-12-10 | 469 | East Bay | 정기 | 12월10일(토) 연말 정기산행 | 2022.12.05 | 앗싸 | 2730 |
2022-12-10 | 468 | East Bay | 정기 |
12월10일(토) 연말 산행: Las Trampas Regional Wilderness
44 ![]() |
2022.11.18 | 7대운영위 | 1375 |
2022-12-03 | 467 | Lake Tahoe | 일반 | 12월 03일 22년 (토) Sly Park Jenkinson Lake 5 | 2022.11.30 | 안나 | 4850 |
2022-12-03 | 466 | South Bay | 일반 | 12월 3일 Henry Cowell Redwood SP - Fall Creek trail 22 | 2022.11.27 | 찰라 | 3470 |
2022-11-26 | 465 | Sacramento | 일반 | 2022-11-26 (토) Murieta Fall Trail 8 | 2022.11.23 | KT | 1201 |
2022-11-26 | 464 | East Bay | 일반 | 11월 26일 (토요일) Pleasanton Ridge RP ㅡ Bay Leaf Trail 26 | 2022.11.19 | 애플 | 3315 |
2022-11-19 | 463 | North Bay | 일반 | 11월 19일 2022년 (토) Point Reyes NS - Arch Rock 28 | 2022.11.13 | 안나 | 2134 |
2022-11-12 | 462 | South Bay | 일반 |
11/12/22 Pescadero Creek CP
33 ![]() |
2022.11.06 | Sooji | 1193 |
2022-11-12 | 461 | Sacramento | 일반 |
Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop
20 ![]() |
2022.11.09 | SK | 2026 |