TRAILS:
(0.1+0.1) -- Pomponio (1.3+0.1+0.2+0.1) -- Tarwater Trail Loop (0.8+1.6) -- Upper Coyote Ridge (1.0) -- Coyote Ridge (0.6) -- (0.2+0.4+0.5) = 8.0 Miles

| 산행날자 | 2018-06-16 |
|---|---|
| 지역 | South Bay |
| 장소 | Portola Redwoods SP |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 10miles |
| 고도 변화 (ft) | 760ft |
| 예상 소요시간 (hr) | 5 hours |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/wVTDtbpneCF2 |
| 길 설명 / 준비물 | 35 Skyline Blvd 로 오다가 Alpine Road 정션을 만나면 Alpine Road 로 3.5 마일쯤간다, Portola SP Road 를 만나면 좌회전 후 3.5 마일을 더 가면 공원 Visitor Center 가 나옵니다. 35 번에서 Alpine Road 만나는 길을 놓치기가 쉽습니다. 35 Skyline Blvd 를 떠나 마지막 7 마일은 좁고 구불구불하게 급한 경사길로 계속 내려가기 때문에 30 분 가량 걸립니다. 운전시간을 넉넉하게 잡고 떠나세요. 충분한 양의 물과 간식,점심 |
| 비상연락 | 916-396-6219 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPSHIT:13:US |
TRAILS:
(0.1+0.1) -- Pomponio (1.3+0.1+0.2+0.1) -- Tarwater Trail Loop (0.8+1.6) -- Upper Coyote Ridge (1.0) -- Coyote Ridge (0.6) -- (0.2+0.4+0.5) = 8.0 Miles

아이들 데리고 조개잡으러...재밌겠는걸요?
아이들이 더 신나겠지만요.
즐거운시간 보내고 조개도 많이 잡아오기 바래요 가리님...^^.
말뚝이 참가합니다.
| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
19 |
2025.10.17 | JP | 2743 |
| 2018-07-21 | 182 | Lake Tahoe | 일반 |
7월 21일 - Fleming Meadow Trail
8 |
2018.07.18 | 호담 | 544 |
| 2018-07-14 | 181 | North Bay | 정기 |
Kortum trail 산행 (토요일), Bodega Bay 조개잡기 (토요일), Doran Beach Regional Park 캠핑 (금요일)
65 |
2018.07.06 | 호담 | 2048 |
| 2018-07-07 | 180 | South Bay | 일반 |
07/07/18(SAT) Pescadero Creek CP
17 |
2018.07.02 | bear | 2823 |
| 2018-06-30 | 179 | Lake Tahoe | 일반 |
6월30일18년(토)Twin lake & Island Lake
34 |
2018.06.24 | 산. | 613 |
| 2018-06-30 | 178 | South Bay | 일반 |
6/30/18 (Sat) Big Basin SP
57 |
2018.06.25 | bear | 905 |
| 2018-06-23 | 177 | East Bay | 일반 | 6월23일(토요일), 2018 : Redwood RP 53 | 2018.06.17 | John | 1170 |
| 2018-06-16 | 176 | Lake Tahoe | 일반 | 6월16일18년(토) Lyons Lake & Sylvia Lake (Lake Tahoe 지역) 32 | 2018.06.10 | 산. | 891 |
| 2018-06-16 | » | South Bay | 일반 | 6월 16일 18년 Portola Redwoods SP 30 | 2018.06.10 | 안나 | 3030 |
| 2018-06-09 | 174 | South Bay | 일반 | 6월 9일(토): PURISIMA CREEK 36 | 2018.06.05 | 애플 | 2514 |
| 2018-06-02 | 173 | East Bay | 정기 | 6월2일(토)정기 산행 Las Trampas Regional Wilderness 64 | 2018.05.26 | 애플 | 1459 |
안전하고 즐거운 산행 되시기 바랍니다.