1.5차 집결지 (AM 8:20): https://goo.gl/maps/qtfJfSbeDs22
Trail Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/caples-creek-loop-trail



| 산행날자 | 2018-05-12 |
|---|---|
| 지역 | Lake Tahoe |
| 장소 | Caples Creek Trail |
| 난이도 | Moderate (보통) |
| 예상 거리 (mi) | 8.6 마일 |
| 고도 변화 (ft) | 1,535' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5~6 시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/pcwgQ1FBDzN2 |
| 길 설명 / 준비물 | 각자의 점심과 간식 및 마실 물,보온을 위한 자켓. |
| 비상연락 | 530-903-9163 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0559:1:US |
| 관련 글보기 1 | https://youtu.be/vfrFKoH2GhU |
| 관련 글보기 2 | http://www.sierraalpineclub.org/trail_log/119767 |
1.5차 집결지 (AM 8:20): https://goo.gl/maps/qtfJfSbeDs22
Trail Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/caples-creek-loop-trail



| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-28 | 536 | SF Peninsula | 일반 |
10/28 (토) FOOTHILLS Nature Preserve
3 |
2023.10.26 | 아지랑 | 3229 |
| 2023-10-28 | 535 | 기타 | 일반 |
10/28 단풍 산행
25 |
2023.10.17 | 찰라 | 3197 |
| 2023-10-21 | 534 | South Bay | 일반 |
10/21 Henry Cowell - Fall Creek
21 |
2023.10.17 | 찰라 | 2690 |
| 2023-10-21 | 533 | Lake Tahoe | 일반 | Lost lake 10/21(토) 6 | 2023.10.16 | 산길 | 5929 |
| 2023-10-14 | 532 | Lake Tahoe | 일반 | Big Meadow to Dardanelles Lake Via Tahoe Rim Trail 10월14일 2023년 (토요일) 13 | 2023.10.09 | 산. | 956 |
| 2023-10-14 | 531 | East Bay | 일반 | Joaquin Miller Park 13 | 2023.10.09 | candycandy | 863 |
| 2023-10-07 | 530 | South Bay | 정기 | 10/7/2023 봉사산행 8 | 2023.10.02 | 말뚝이 | 2117 |
| 2023-10-07 | 529 | South Bay | 일반 | 봉사산행 자원봉사자 모집 14 | 2023.09.07 | 말뚝이 | 1544 |
| 2023-10-07 | 528 | South Bay | 정기 | 10/7 (정기/봉사) 산행 37 | 2023.09.28 | 8대운영위 | 1922 |
| 2023-09-30 | 527 | South Bay | 일반 |
9/30일 Sanborn County Park
27 |
2023.09.25 | Tom | 959 |