오후에 약속이 있어 가까운 곳에 쉬운곳으로 다녀오려고 합니다. 11마일인데 계곡의 기차길을 따라 가는거라 고도변화가 별로 없다네요.
산행날자 | 2017-12-16 |
---|---|
지역 | Sacramento |
장소 | Auburn |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 11 |
고도 변화 (ft) | 300 |
예상 소요시간 (hr) | 5 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MrurNpSi5Q32 |
길 설명 / 준비물 | Hwy 80 Auburn 지역 Quarry Trail parking area Auburn, CA 95603 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0248:1:US |
오후에 약속이 있어 가까운 곳에 쉬운곳으로 다녀오려고 합니다. 11마일인데 계곡의 기차길을 따라 가는거라 고도변화가 별로 없다네요.
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-12 | 515 | Lake Tahoe | 일반 | 8월12일23년(토) Maude Lake Desolation Wilderness - lake Tahoe 13 | 2023.08.05 | 산. | 567 |
2023-08-05 | 514 | South Bay | 정기 | 8월 5일 Huddart Park 43 | 2023.07.26 | 그래 | 1596 |
2023-07-29 | 513 | Lake Tahoe | 일반 | 7월 29일 23년 (토) Twin Lake & Island Lake 13 | 2023.07.26 | 안나 | 1000 |
2023-07-29 | 512 | Santa Cruz | 일반 | 7월 29일 Wilder Ranch State Park 26 | 2023.07.09 | 애플 | 3080 |
2023-07-22 | 511 | South Bay | 일반 |
7/22 Point Lobos Natural Reserve
20 ![]() |
2023.07.17 | JP | 911 |
2023-07-22 | 510 | South Bay | 일반 | 7/22 (산행장소 변경하였습니다) FOOTHILLS NP 4 | 2023.07.13 | JP | 4763 |
2023-07-15 | 509 | Lake Tahoe | 일반 | Lyons creek Trail 7월 15일 23년(토요일) Lake Tahoe 지역. 10 | 2023.07.09 | 산. | 2510 |
2023-07-15 | 508 | Santa Cruz | 일반 | 7/15 Henry Cowell - Fall Creek 38 | 2023.07.09 | 찰라 | 988 |
2023-07-08 | 507 | Lake Tahoe | 정기 |
7월 8일 Sly Park Jenkinson Lake
41 ![]() |
2023.06.29 | 찰라 | 1832 |
2023-07-01 | 506 | South Bay | 일반 |
7월 1일(토) Purisima Creek Redwoods OSP ㅡ North Ridge Trailhead
30 ![]() |
2023.06.22 | Tom | 1519 |