

1 차 집결지에 모이는곳 : Am:8:40 약도 : https://goo.gl/maps/juVWA9RrL7u
2차 집결지 Trail head로 직접 갈 경우 : Am 9:00 약도 : https://goo.gl/maps/do8Y5KMfLPR2
| 산행날자 | 2017-11-11 |
|---|---|
| 지역 | 기타 |
| 장소 | Fleming Meadow Trail |
| 난이도 | Easy (쉬움) |
| 예상 거리 (mi) | 8~10.7 마일 |
| 고도 변화 (ft) | 853' |
| 예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
| 모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
| 구굴 지도 | https://goo.gl/maps/SixL4R3gPdJ2 |
| 길 설명 / 준비물 | 각자 충분한 양의 물과 간식, 점심, 장갑, 털모자,자켓. hwy 50 (East) - Sly Park rd 에서 내리자마자 오른쪽에 있는 공터(앞에는 Centry21 REAL Estate이 있음) 에서 1차로 am8:40분에 만나서 Trailhead 가 있는 파킹장까지 같이 갑니다. |
| 비상연락 | 530-903-9163 |
| 날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0888:1:US |


1 차 집결지에 모이는곳 : Am:8:40 약도 : https://goo.gl/maps/juVWA9RrL7u
2차 집결지 Trail head로 직접 갈 경우 : Am 9:00 약도 : https://goo.gl/maps/do8Y5KMfLPR2
그사이에 땡땡이를 많이 쳐서...죄송합니다.
밀린 숙제를 열심히 해야할것 같아요..ㅋ

| 산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 공지 | East Bay | 정기 |
송년 특집: 2025년 종착역 파티! 🎉
19 |
2025.10.17 | JP | 2722 |
| 2023-12-30 | 552 | East Bay | 일반 |
Coyote Hills RP - Chochenyo, Red Hill
16 |
2023.12.27 | bear | 3717 |
| 2023-12-30 | 551 | Lake Tahoe | 눈산행 | 12월 30일(토) Round Top | 2023.12.27 | 산길 | 1504 |
| 2023-12-30 | 550 | Sacramento | 일반 | 12월 30일 23년(토) Cronan Ranch East Ridge Trail via Gerle Loop. 5 | 2023.12.24 | 산. | 4902 |
| 2023-12-23 | 549 | East Bay | 일반 | 12월 23일(토) Reinhardt Redwood Regional Park 14 | 2023.12.18 | 별이 | 1242 |
| 2023-12-23 | 548 | Lake Tahoe | 일반 | Sly Park Jenkinson Lake (토) 12월23일 2023년 4 | 2023.12.22 | 산. | 4422 |
| 2023-12-16 | 547 | 기타 | 일반 | 12원 16일 23년(토) Coloma-Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop 7 | 2023.12.13 | 안나 | 5039 |
| 2023-12-16 | 546 | East Bay | 일반 | 12/16/23 Lake Chabot RP 28 | 2023.12.12 | candycandy | 2990 |
| 2023-12-09 | 545 | Sacramento | 정기 | Reminder 12월 9일 연말파티 1 | 2023.11.24 | 앗싸 | 2934 |
| 2023-12-09 | 544 | East Bay | 정기 | 12/9 정기/연말 파티 55 | 2023.10.31 | 8대운영위 | 1707 |
| 2023-12-02 | 543 | Sacramento | 일반 |
Coloma _ Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop
2 |
2023.12.01 | SK | 2784 |